| 1 cuota de $740.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $740.000,00 |
| 2 cuotas de $442.113,00 | Total $884.226,00 | |
| 3 cuotas de $306.976,66 | Total $920.930,00 | |
| 6 cuotas de $175.022,33 | Total $1.050.134,00 | |
| 9 cuotas de $130.157,77 | Total $1.171.420,00 | |
| 12 cuotas de $109.520,00 | Total $1.314.240,00 |
| 1 cuota de $740.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $740.000,00 |
| 2 cuotas de $437.858,00 | Total $875.716,00 | |
| 3 cuotas de $299.182,00 | Total $897.546,00 | |
| 6 cuotas de $165.562,66 | Total $993.376,00 | |
| 9 cuotas de $123.210,00 | Total $1.108.890,00 | |
| 12 cuotas de $101.441,66 | Total $1.217.300,00 | |
| 24 cuotas de $76.004,16 | Total $1.824.100,00 |
| 3 cuotas de $315.314,00 | Total $945.942,00 | |
| 6 cuotas de $173.653,33 | Total $1.041.920,00 |
| 3 cuotas de $318.594,66 | Total $955.784,00 | |
| 6 cuotas de $174.899,00 | Total $1.049.394,00 | |
| 9 cuotas de $130.873,11 | Total $1.177.858,00 | |
| 12 cuotas de $107.182,83 | Total $1.286.194,00 |
| 18 cuotas de $84.277,77 | Total $1.517.000,00 |
Cortadora Césped Pampa Pro Gh20450 Motor Brigg Straton 4,5hp -Motor B&S 450 -Cilindrada 125 c.c. -Código: 1092009 -Diámetro de corte 20 " -Regulación de altura SI -Niveles de Regulación 5 -Tipo de Arranque Manual -Bolsa recolectora SI -Capacidad de bolsa 55 lts -Diámetro de Ruedas Delanteras 200 mm -Diámetro de Ruedas traseras 200 mm -Tipo de salida Tapa trasera -Manija Plegable SI -Freno Automático SI -OrigenArgentina -Peso Bruto 21 Kg
